There are no translations available.
LESGELDTARIEVEN VOOR LEERLINGEN WOONACHTIG BUITEN WERKGEBIED SCHOOLJAAR 2011/2012
- Van toepassing zijn de Algemene Bepalingen.
- Onderstaande lesgelden voor volwassenen zijn inclusief 19% BTW. Voor de gesubsidieerde lessen is plaatsing mogelijk voor zover er ruimte is binnen de subsidiebepalingen van de woongemeente. Plaatsing op een wachtlijst kan noodzakelijk zijn.
- Voor minimuminkomens zijn er mogelijkheden om via de Sociale Dienst van de gemeente een tegemoetkoming in het lesgeld te ontvangen.
- Afmelden per 1 september kan uitsluitend schriftelijk, liefst vóór 1 augustus.
| Omschrijving | Lesgeld per jaar |
|
|---|---|---|
| tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | |
| Instrumentaal/Vocaal les 20 minuten per week |
€ 1.072,00 | € 1.275,68 |
| Instrumentaal/Vocaal les 10 minuten per week | € 536,00 | € 637,84 |
| Instrumentaal/Vocaal les 30 minuten per week | € 1.608,00 | € 1.913,52 |
| Instrumentaal/Vocaal les 15 minuten per week | € 804,00 | € 956,76 |
| Omschrijving | Lesgeld per jaar | |
|---|---|---|
| tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | |
| V.V.O. - specialisatie lichte muziek/klassiek zonder bijvak |
€ 2.680,00 |
€ 2.680,00 |
| V.V.O. - specialisatie lichte muziek/klassiek met bijvak |
€ 3.752,00 |
€ 3.752,00 |
| Omschrijving | Duur | tot 21 jaar | vanaf 21 jaar |
|---|---|---|---|
| Oriëntatiekaart: |
5 lessen à 20 minuten per week | € 75,85 | € 90,26 |
| 10 lessen à 20 minuten per week | € 150,00 | € 178,50 | |
| Leskaart: |
5 lessen à 20 minuten per week | € 150,00 | € 178,50 |
| 10 lessen à 20 minuten per week | € 265,00 | € 315,35 | |
| Oriëntatiekaart peutermuziek | 5 lessen | € 30,00 | n.v.t. |
| Omschrijving | Lesgeld per jaar | |
| tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | |
| Peutermuziek (wordt gegeven in Kerkrade en Landgraaf) |
€ 245,00 | n.v.t. |
| Kleutermuziek | € 175,00 | n.v.t. |
| Oriëntatiecursus muziek | € 175,00 | n.v.t. |
| Strijkorkest voor leerlingen (vaste lesduur) | € 90,50 | € 107,70 |
| Strijkorkest voor niet leerlingen (vaste duur) | € 175,00 | € 208,25 |
| Alle ensembles (10 minuten per leerling) | € 536,00 | € 637,84 |
| Koorscholing | € 144,20 | € 171,60 |
| Luistercursus (lessen worden gegeven in Kerkrade) |
€ 144,20 | € 171,60 |
| Diverse workshops | prijs op aanvraag | |
| Omschrijving | Lesgeld per jaar | |
|---|---|---|
| tot 21 jaar | vanaf 21 jaar | |
| Algemene dansante vorming | € 244,00 | n.v.t. |
| Klassiek ballet | € 244,00 | € 290,36 |
| Spitzentechniek | € 120,82 | € 143,78 |
| Jazzballet (lessen in Kerkrade) | € 244,00 | € 290,36 |
| Bodytraining (lessen in Kerkrade en Brunssum) | € 244,00 | € 290,36 |
| Lichte muziek profiel (niveau B,C,D) | € 1.106,70 | € 1.316,97 |
| V.V.O. - specialisatie lichte muziek/klassiek zonder bijvak | € 2.550,00 | € 2.550,00 |
| V.V.O. - specialisatie lichte muziek/klassiek met bijvak | € 3.570,00 | € 3.570,00 |
Binnenkort
| Thu Feb 23, 2012 Carnavalsvakantie |
| Mon Mar 05, 2012 @19:30 - Uivoering saxofoon en gitaar |
| Tue Mar 06, 2012 @19:30 - Uivoering saxofoon en gitaar |
| Wed Mar 07, 2012 @18:30 - Uitvoering van de koperen blaasinstrumenten |
| Mon Mar 12, 2012 @18:00 - Uitvoering elektronische toetsen en accordeon |
| Mon Apr 09, 2012 Paasmaandag |
| Mon Apr 23, 2012 Voorjaarsvakantie |